ATG 電子老虎機一覽與比較
ATG 電子(Agile Titan Games)是台灣玩家最熟悉的老虎機遊戲商之一,戰神賽特系列就是它的作品。這裡整理 ATG 旗下熱門遊戲的規則、試玩入口與攻略。
重點整理
ATG 遊戲官方數據比較
ATG 官方遊戲頁會公布每款遊戲的 RTP、最高倍數、波動度與上線日期,所以下表的數字最完整;免費遊戲轉數與購買價格則多半沒有列出。
| 遊戲 | 官方 RTP | 波動度 | 最高倍數 | 上線日期 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戰神賽特 | 96.89% | 高 | 51,000 倍 | 2023-09-07 | 看攻略 |
| 戰神賽特2 覺醒之力 | 96.89% | 高 | 81,000 倍 | 2025-11-04 | 看攻略 |
| 古神巴風特 | 96.35% | 高 | 65,536 倍 | 2026-05-26 | 看攻略 |
| 赤三國 | 96.89% | 高 | 51,000 倍 | — | 看攻略 |
| 孫行者 | 96.7% | 高 | 3,000 倍 | 2024-10-08 | 看攻略 |
| 虎小妹 | 96.89% | 高 | 81,000 倍 | 2026-06-30 | 看攻略 |
| 金蓮三缺一 | 96.38% | 高 | 20,000 倍 | 2026-09-15 | 看攻略 |
| 惡魔血域 | 96.1% | 中 | 60,000 倍 | 2026-08-18 | 看攻略 |
| 暴風獵手 | 96.6% | 中 | 10,000 倍 | 2026-10-13 | 看攻略 |
| 武俠 | 97% | 高 | 100,000 倍 | 2025-04-14 | 看攻略 |
依台灣搜尋熱度排序,尚未查詢搜尋量的遊戲排在後面。官方網站:Agile Titan Games。